PRO-60 HP Punzonatrice oleodinamica portatile

Il PRO-60 HP | Punzonatrice idraulica portatile non è più disponibile. Dalla stessa gamma di prodotti, potrebbe interessare il modello PRO-110 HP, che offre funzionalità avanzate.

  • Il sistema di controllo intelligente con discesa controllata, consente di spingere lentamente il punzone verso il materiale con la possibilità di interruzione del processo
  • Il rilevamento automatico del carico avvia il processo di punzonatura solo quando il punzone raggiunge il pezzo
  • Il sistema a doppio effetto impedisce l’aggancio del punzone e ne accelera la retrazione.
  • L’indicatore luminoso di modalità a LED mostra la fase attuale del processo
  • Protezione contro avviamenti fortuiti
  • La base opzionale con pedale permette il funzionamento a banco.
  • Pompa idraulica carrellata
  • 2 anni di garanzia
cessato pro 60 hp
max-throat-depth

Massima profondità della gola

60 mm

max-hole

Foro massimo

27 mm

max-oblong-hole

Foro ovale massimo

25 x 18 mm

time

Tempo di ciclo

5 s

warranty-drills
PRO-60 HP
Massima profondità gola 60 mm
Massimo foro Ø 27 mm
Massimo Foro ovale 25 x 18 mm
Tempo di ciclo 5 sec
Spessore massimo 13 mm
Potenza massima 35 ton
Pressione massima 700 bar
Peso 20 kg
Codice per ordinazione GLW-0522-10-00-00-1
Diametri punzoni e matrici oblunghi [mm] Punzone - codice prodotto Matrice - codice prodotto
16x8 STM-0507-30-13-00-0 MTY-0507-70-13-00-0
16x14 STM-0507-30-19-00-0 MTY-0507-70-19-00-0
18x9 STM-0507-30-12-00-0 MTY-0507-70-12-00-0
18x11 STM-0507-30-11-00-0 MTY-0507-70-11-00-0
18x14 STM-0507-30-20-00-0 MTY-0507-70-20-00-0
20x10 STM-0507-30-10-00-0 MTY-0507-70-10-00-0
20x12 STM-0507-30-09-00-0 MTY-0507-70-09-00-0
20x14 STM-0507-30-08-00-0 MTY-0507-70-08-00-0
20x16 STM-0507-30-21-00-0 MTY-0507-70-21-00-0
22x11 STM-0507-30-07-00-0 MTY-0507-70-07-00-0
22x14 STM-0507-30-06-00-0 MTY-0507-70-06-00-0
24x12 STM-0507-30-05-00-0 MTY-0507-70-05-00-0
25x9 STM-0507-30-04-00-0 MTY-0507-70-04-00-0
25x12 STM-0507-30-03-00-0 MTY-0507-70-03-00-0
25x13 STM-0507-30-02-00-0 MTY-0507-70-02-00-0
25x14 STM-0507-30-01-00-0 MTY-0507-70-01-00-0
25x16 STM-0507-30-17-00-0 MTY-0507-70-17-00-0
25x18 STM-0507-30-00-00-0 MTY-0507-70-00-00-0
Diametro punzoni e matrici ovali [mm] Punzone - codice prodotto Matrice - codice prodotto Matrice 5° - codice prodotto
7 STM-0507-20-18-00-0 MTY-0507-40-18-00-0 -
8 STM-0507-20-17-00-0 MTY-0507-40-17-00-0 -
9 STM-0507-20-16-00-0 MTY-0507-40-16-00-0 MTY-0507-50-16-00-0
10 STM-0507-20-15-00-0 MTY-0507-40-15-00-0 MTY-0507-50-15-00-0
11 STM-0507-20-14-00-0 MTY-0507-40-14-00-0 MTY-0507-50-14-00-0
12 STM-0507-20-13-00-0 MTY-0507-40-13-00-0 MTY-0507-50-13-00-0
13 STM-0507-20-12-00-0 MTY-0507-40-12-00-0 MTY-0507-50-12-00-0
14 STM-0507-20-11-00-0 MTY-0507-40-11-00-0 MTY-0507-50-11-00-0
15 STM-0507-20-10-00-0 MTY-0507-40-10-00-0 MTY-0507-50-10-00-0
16 STM-0507-20-09-00-0 MTY-0507-40-09-00-0 MTY-0507-50-09-00-0
17 STM-0507-20-08-00-0 MTY-0507-40-08-00-0 MTY-0507-50-08-00-0
18 STM-0507-20-07-00-0 MTY-0507-40-07-00-0 MTY-0507-50-07-00-0
19 STM-0507-20-06-00-0 MTY-0507-40-06-00-0 MTY-0507-50-06-00-0
20 STM-0507-20-05-00-0 MTY-0507-40-05-00-0 MTY-0507-50-05-00-0
21 STM-0507-20-04-00-0 MTY-0507-40-04-00-0 MTY-0507-50-04-00-0
22 STM-0507-20-03-00-0 MTY-0507-40-03-00-0 MTY-0507-50-03-00-0
23 STM-0507-20-02-00-0 MTY-0507-40-02-00-0 MTY-0507-50-02-00-0
24 STM-0507-20-01-00-0 MTY-0507-40-01-00-0 MTY-0507-50-01-00-0
25 STM-0507-20-00-00-0 MTY-0507-40-00-00-0 MTY-0507-50-00-00-0
26 STM-0507-20-19-00-0 MTY-0507-40-19-00-0 MTY-0507-50-19-00-0
27 STM-0507-20-20-00-0 MTY-0507-40-20-00-0 MTY-0507-50-20-00-0

Richiesta informazioni sul prodotto

Siete interessati a uno dei nostri prodotti? Contattateci utilizzando il modulo sottostante.