La PRO-5 PB est une chanfreineuse portable pour tubes en acier carbone ou inoxydable, alliages d’aluminium ou de cuivre. Elle se manipule facilement per une seule personne. Le mandrin auto-centrant permet une mise en place rapide et précise. En fonction de l’outil de coupe choisi la PRO-5 PB peut effectuer le chanfreinage externe classique, en „J”, ou interne ainsi que le dressage des bords de diamètres internes de 32 mm aux diamètres externes de 114 mm ou de 140 mm en option. Toutes ces opérations d’usinage sont rapides et faciles. Jusqu’à trois outils de coupe peuvent être montés et utilisés simultanément.
Suivant les préférences et les conditions d’utilisation la PRO-5 PB peut être équipée au choix avec un moteur de qualité, pneumatique ou électrique, puissant et à couple élevé.
Le plateau de coupe compact et sa clé à cliquet en option permettent l’usinage dans les espaces réduits ou difficile d’accès.
PRO-5 PB Chanfreineuse Pour Tubes
Ø interne 32-107 mm
Ø int 25-32 mm /option/
Ø int 107-133 mm (4.21” – 5.24”) /option/
Chanfreinage tubes diamètre externe
114 mm jusqu’à
140 mm /en option/
Epaisseur maxi 12 mm
jusqu’à Ø externe 114 mm
Dressage
| PRO-5 PB with electric motor | PRO-5 PB with pneumatic motor | PRO 5-PB with battery motor | |
|---|---|---|---|
| Electric motor | 1.100 W | - | - |
| Supply | 110-120 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz | - | 18 V DC |
| Rotational speed (nominal) | gear 1 – 0 to 113 rpm gear 2 – 0 to 318 rpm | 90 rpm | - |
| Pneumatic drive | - | 800 W | - |
| Air requirement | - | 0,6 MPa (87 PSI) | - |
| Air consumption | - | 1600 l/min (49.4 CFM) | - |
| Pipe diameter | 32 mm ID to 114 mm OD (1.26-4.49’’) ID 25-32 mm (1”-1.25”) /option/ID 107-133 mm (4.21”-5.24”) /option/ | 32 mm ID to 114 mm OD (1.26-4.49’’) ID 25-32 mm (1”-1.25”) /option/ ID 107-133 mm (4.21”-5.24”) /option/ | 32 mm ID to 114 mm OD (1.26-4.49’’) ID 25-32 mm (1”-1.25”) /option/ ID 107-133 mm (4.21”-5.24”) /option/ |
| Maximum pipe wall thickness for outside diameter | OD up to 114 mm | 12 mm (0.47’’) 114–124 mm* | 10 mm (0.39’’) 124–132 mm* | 8 mm (0.31’’) 132–140 mm* | 6 mm (0.24’’) * available with the optional 140 mm spindle disk set | OD up to 114 mm | 12 mm (0.47’’) 114–124 mm* | 10 mm (0.39’’) 124–132 mm* | 8 mm (0.31’’) 132–140 mm* | 6 mm (0.24’’) * available with the optional 140 mm spindle disk set | OD up to 114 mm | 12 mm (0.47’’) 114–124 mm* | 10 mm (0.39’’) 124–132 mm* | 8 mm (0.31’’) 132–140 mm* | 6 mm (0.24’’) * available with the optional 140 mm spindle disk set |
| Weight (incl. motor) | 11 kg (24 lbs) | 10 kg (22 lbs) | 10 kg (22 lbs) includes battery |
| Product code without motor (motor to be bought separately) | UKS-0472-10-00-03-0 | UKS-0472-10-00-03-0 | UKS-0472-10-00-03-0 |
Demande de Produit
Need more details on our industrial solutions? Let’s talk! Fill out the form below and our team will promptly assist you. We’re here to help you find the right product for your specific needs.