PRO-60 HP Punzonadora hidráulica portátil

El PRO-60 HP | Punzonadora hidráulica portátil ha sido descatalogado. Dentro de una gama de productos similar, podría interesarle el modelo PRO-110 HP, que ofrece funciones mejoradas.

  • Doble acción – proceso totalmente automatizado de punzonado y retroceso
  • Amplia gama de diámetros de agujero hasta 27 mm
  • Diseño moderno
  • Sistema inteligente de control de acercamiento y detección automática de carga
  • Indicador iluminado de modo
  • Protección contra encendido accidental
  • Fácil de manejar en cualquier posición
  • Todos los puertos de conexión localizados en la parte trasera
  • Amplia gama de punzones y matrices con formas especiales
  • Patente pendiente para el equipo hidráulico portátil y compacto
  • Estación de pórtico de punzonado única que aumenta tanto la productividad como la comodidad del operario
  • 2 años de garantía
descatalogado pro 60 hp
max-throat-depth

Máx profundidad de cuello

60 mm

max-hole

Máx agujero

27 mm

max-oblong-hole

Máx agujero oblongo

25 x 18 mm

time

Tiempo de ciclo

5 s

warranty-drills
Especificación Técnica de Punzonadora Hidráulica Portátil de Doble-Acción
Máx profundidad de garganta 60 mm
Máx agujero Ø 27 mm
Máx agujero ovalado 25 x 18 mm
Tiempo punzonado 5 sec
Max espesor chapa 13 mm
Potencia punzonado 35 ton
Presión de trabajo 700 bar
Peso 20 kg
Referencia GLW-0522-10-00-00-1
Diámetros de punzones y matrices oblongos [mm] Punzón - código de producto Matriz - código de producto
16x8 STM-0507-30-13-00-0 MTY-0507-70-13-00-0
16x14 STM-0507-30-19-00-0 MTY-0507-70-19-00-0
18x9 STM-0507-30-12-00-0 MTY-0507-70-12-00-0
18x11 STM-0507-30-11-00-0 MTY-0507-70-11-00-0
18x14 STM-0507-30-20-00-0 MTY-0507-70-20-00-0
20x10 STM-0507-30-10-00-0 MTY-0507-70-10-00-0
20x12 STM-0507-30-09-00-0 MTY-0507-70-09-00-0
20x14 STM-0507-30-08-00-0 MTY-0507-70-08-00-0
20x16 STM-0507-30-21-00-0 MTY-0507-70-21-00-0
22x11 STM-0507-30-07-00-0 MTY-0507-70-07-00-0
22x14 STM-0507-30-06-00-0 MTY-0507-70-06-00-0
24x12 STM-0507-30-05-00-0 MTY-0507-70-05-00-0
25x9 STM-0507-30-04-00-0 MTY-0507-70-04-00-0
25x12 STM-0507-30-03-00-0 MTY-0507-70-03-00-0
25x13 STM-0507-30-02-00-0 MTY-0507-70-02-00-0
25x14 STM-0507-30-01-00-0 MTY-0507-70-01-00-0
25x16 STM-0507-30-17-00-0 MTY-0507-70-17-00-0
25x18 STM-0507-30-00-00-0 MTY-0507-70-00-00-0
Diámetro de punzones y matrices ovales [mm] Punzón - código de producto Matriz - código de producto Matriz 5° - código de producto
7 STM-0507-20-18-00-0 MTY-0507-40-18-00-0 -
8 STM-0507-20-17-00-0 MTY-0507-40-17-00-0 -
9 STM-0507-20-16-00-0 MTY-0507-40-16-00-0 MTY-0507-50-16-00-0
10 STM-0507-20-15-00-0 MTY-0507-40-15-00-0 MTY-0507-50-15-00-0
11 STM-0507-20-14-00-0 MTY-0507-40-14-00-0 MTY-0507-50-14-00-0
12 STM-0507-20-13-00-0 MTY-0507-40-13-00-0 MTY-0507-50-13-00-0
13 STM-0507-20-12-00-0 MTY-0507-40-12-00-0 MTY-0507-50-12-00-0
14 STM-0507-20-11-00-0 MTY-0507-40-11-00-0 MTY-0507-50-11-00-0
15 STM-0507-20-10-00-0 MTY-0507-40-10-00-0 MTY-0507-50-10-00-0
16 STM-0507-20-09-00-0 MTY-0507-40-09-00-0 MTY-0507-50-09-00-0
17 STM-0507-20-08-00-0 MTY-0507-40-08-00-0 MTY-0507-50-08-00-0
18 STM-0507-20-07-00-0 MTY-0507-40-07-00-0 MTY-0507-50-07-00-0
19 STM-0507-20-06-00-0 MTY-0507-40-06-00-0 MTY-0507-50-06-00-0
20 STM-0507-20-05-00-0 MTY-0507-40-05-00-0 MTY-0507-50-05-00-0
21 STM-0507-20-04-00-0 MTY-0507-40-04-00-0 MTY-0507-50-04-00-0
22 STM-0507-20-03-00-0 MTY-0507-40-03-00-0 MTY-0507-50-03-00-0
23 STM-0507-20-02-00-0 MTY-0507-40-02-00-0 MTY-0507-50-02-00-0
24 STM-0507-20-01-00-0 MTY-0507-40-01-00-0 MTY-0507-50-01-00-0
25 STM-0507-20-00-00-0 MTY-0507-40-00-00-0 MTY-0507-50-00-00-0
26 STM-0507-20-19-00-0 MTY-0507-40-19-00-0 MTY-0507-50-19-00-0
27 STM-0507-20-20-00-0 MTY-0507-40-20-00-0 MTY-0507-50-20-00-0

Consulta sobre un producto

¿Necesitas más detalles sobre nuestras soluciones industriales? ¡Hablemos! Completa el formulario a continuación y nuestro equipo te asistirá de inmediato. Estamos aquí para ayudarte a encontrar el producto adecuado para tus necesidades específicas.