PRO-110 HP Tragbarer Hydraulik-Lochstanzer

Der Hydraulik-Lochstanzer PRO-110 HP stanzt Löcher in Sekundenschnelle, indem er ein als Stempel-Matrize bekanntes Werkzeug durch ein Werkstück aus Metall drückt. Erhältlich in zwei Modellen mit 35 Ton und 47 Ton Stanzkraft, beschleunigt diese tragbare Maschine die Herstellung von Löchern und Langlöchern unterschiedlicher Formen wie rund, länglich, oval oder sechseckig mit einem Durchmesser von bis zu 27 mm. Die Double-Action-Bauweise mit vollautomatischem Stanz- und Rückhub minimiert die Zykluszeiten und steigert die Produktivität deutlich.

  • Intelligente Steuerung mit Tippbetrieb ermöglicht ein langsames Heranfahren des Stempels an das Material mit zusätzlicher Möglichkeit einer Prozessunterbrechung
  • Die automatische Lasterkennung leitet den Lochvorgang erst ein, wenn der Stempel das Werkstück erreicht
  • Doppeltwirkender Zylinder verhindert das Klemmen des Stempels und beschleunigt den Rückzug
  • Die LED-Betriebsanzeige zeigt den aktuellen Stand des Prozesses an
  • Schutz gegen unbeabsichtigtes Starten
  • Optionaler freistehender Sockel mit Fußpedal für den Betrieb auf der Werkbank patentierte kompakte mobile Hydraulik-Powerstation
  • 2 Jahre Garantie
pro 110 hp
max-throat-depth

Max. Ansatzlänge

110 mm

max-hole

Max. Lochdurchmesser

27 mm

max-oblong-hole

Max. Längsloch

25 x 18 mm

time

Zykluszeit

8 s

warranty-drills

einfaches Setup und Anpassen der Höhe und Stabilisatorkontrolle.

Arbeiten in vertikaler und horizontaler Position

Schlaucharm und 2 Träger mit Rädern erlauben einen einfachen Einsatz von Stanzer und Hydraulikstation als eine Einheit.

erlaubt einfaches und effizientes Bewegen entlang des Arbeitsstückes.

Fußschaltersteuerung ermöglicht Freihandbetrieb in der Tischposition.

Sie benötigen weder einen Stabilisator noch eine Schlaucharm, um den Stanzer in Position zu halten.

Portable Double-Action Hydraulic Puncher Technical Specification
Max. throat depth 110 mm
Max. hole Ø 27 mm
Max. oblong hole 25 x 18 mm
Punching time 8 sec
Max. plate thickness 16 mm
Punching power 47 ton
Working pressure 700 bar
Weight 35 kg
Product code GLW-0507-10-00-00-0
Durchmesser Langloch-Stempel & Matrizen [mm] Stempel - Produktcode Matrize - Produktcode
16x8 STM-0507-30-13-00-0 MTY-0507-70-13-00-0
16x14 STM-0507-30-19-00-0 MTY-0507-70-19-00-0
18x9 STM-0507-30-12-00-0 MTY-0507-70-12-00-0
18x11 STM-0507-30-11-00-0 MTY-0507-70-11-00-0
18x14 STM-0507-30-20-00-0 MTY-0507-70-20-00-0
20x10 STM-0507-30-10-00-0 MTY-0507-70-10-00-0
20x12 STM-0507-30-09-00-0 MTY-0507-70-09-00-0
20x14 STM-0507-30-08-00-0 MTY-0507-70-08-00-0
20x16 STM-0507-30-21-00-0 MTY-0507-70-21-00-0
22x11 STM-0507-30-07-00-0 MTY-0507-70-07-00-0
22x14 STM-0507-30-06-00-0 MTY-0507-70-06-00-0
24x12 STM-0507-30-05-00-0 MTY-0507-70-05-00-0
25x9 STM-0507-30-04-00-0 MTY-0507-70-04-00-0
25x12 STM-0507-30-03-00-0 MTY-0507-70-03-00-0
25x13 STM-0507-30-02-00-0 MTY-0507-70-02-00-0
25x14 STM-0507-30-01-00-0 MTY-0507-70-01-00-0
25x16 STM-0507-30-17-00-0 MTY-0507-70-17-00-0
25x18 STM-0507-30-00-00-0 MTY-0507-70-00-00-0
Durchmesser ovaler Stempel & Matrizen [mm] Stempel - Produktcode Matrize - Produktcode Matrize 5° - Produktcode
7 STM-0507-20-18-00-0 MTY-0507-40-18-00-0 -
8 STM-0507-20-17-00-0 MTY-0507-40-17-00-0 -
9 STM-0507-20-16-00-0 MTY-0507-40-16-00-0 MTY-0507-50-16-00-0
10 STM-0507-20-15-00-0 MTY-0507-40-15-00-0 MTY-0507-50-15-00-0
11 STM-0507-20-14-00-0 MTY-0507-40-14-00-0 MTY-0507-50-14-00-0
12 STM-0507-20-13-00-0 MTY-0507-40-13-00-0 MTY-0507-50-13-00-0
13 STM-0507-20-12-00-0 MTY-0507-40-12-00-0 MTY-0507-50-12-00-0
14 STM-0507-20-11-00-0 MTY-0507-40-11-00-0 MTY-0507-50-11-00-0
15 STM-0507-20-10-00-0 MTY-0507-40-10-00-0 MTY-0507-50-10-00-0
16 STM-0507-20-09-00-0 MTY-0507-40-09-00-0 MTY-0507-50-09-00-0
17 STM-0507-20-08-00-0 MTY-0507-40-08-00-0 MTY-0507-50-08-00-0
18 STM-0507-20-07-00-0 MTY-0507-40-07-00-0 MTY-0507-50-07-00-0
19 STM-0507-20-06-00-0 MTY-0507-40-06-00-0 MTY-0507-50-06-00-0
20 STM-0507-20-05-00-0 MTY-0507-40-05-00-0 MTY-0507-50-05-00-0
21 STM-0507-20-04-00-0 MTY-0507-40-04-00-0 MTY-0507-50-04-00-0
22 STM-0507-20-03-00-0 MTY-0507-40-03-00-0 MTY-0507-50-03-00-0
23 STM-0507-20-02-00-0 MTY-0507-40-02-00-0 MTY-0507-50-02-00-0
24 STM-0507-20-01-00-0 MTY-0507-40-01-00-0 MTY-0507-50-01-00-0
25 STM-0507-20-00-00-0 MTY-0507-40-00-00-0 MTY-0507-50-00-00-0
26 STM-0507-20-19-00-0 MTY-0507-40-19-00-0 MTY-0507-50-19-00-0
27 STM-0507-20-20-00-0 MTY-0507-40-20-00-0 MTY-0507-50-20-00-0

Produktanfrage

Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu besprechen, wie wir zusammenarbeiten und eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft eingehen können.